ALTA EFICIENCIA EN BOMBAS DE CALOR
¡Prepárate para el ahorro con tecnología de vanguardia! Nuestra bomba de calor con tecnología Full Inverter, compresor DC y motor de ventilador DC supera con creces a las convencionales ON/OFF. ¿El resultado? ¡Una eficiencia incomparable que se traduce en ahorros significativos en tu factura energética! No solo estarás disfrutando de la comodidad, ¡también estarás ahorrando con cada uso!

MÓDULO IMTELIGENTE
Controla la temperatura de tu piscina o tinaja con un toque desde cualquier lugar. Con nuestro sistema WiFi para bombas de calor, disfruta de comodidad y control total desde tu dispositivo. Mantén tu oasis perfectamente climatizado con la simplicidad de un clic.

Datos Técnicos Bomba Hasta 30M3 |
||
| Condiciones de desempeño: Temp. Ambiente 27°C; Temp. Agua Entrada/Salida: 26°C/28°C | ||
| Capacidad de calefacción (kW) | 1.5 ~ 7.21 | |
| Energía consumida (kW) | 0.09 ~ 1.09 | |
| COP | 16.7 ~ 6.6 | |
| Modo Boost1 | Capacidad de calefacción (kW) | 7.21 |
| COP | 6.6 | |
| Modo Smart2 | Capacidad de calefacción (kW) | 5.8 |
| COP | 9.03 | |
| Modo Silent3 | Capacidad de calefacción (kW) | 2.8 |
| COP | 14.1 | |
| Condiciones de desempeño: Temperatura Ambiente 15°C; Temperatura Agua Entrada 26°C | ||
| Capacidad de calefacción (kW) | 1.3 ~ 5.42 | |
| Energía consumida (kW) | 0.16 ~ 1.06 | |
| COP | 8.1 ~ 5.1 | |
| Modo Boost1 | Capacidad de calefacción (kW) | 5.42 |
| COP | 5.1 | |
| Modo Smart2 | Capacidad de calefacción (kW) | 4.3 |
| COP | 6.23 | |
| Modo Silent3 | Capacidad de calefacción (kW) | 2.4 |
| COP | 7.55 | |
| Alimentación Eléctrica | 220V 50HZ | |
| Potencia entrada MAX. (kW) | 1.61 | |
| Corriente entrante nominal (A) | 7.32 | |
| T°Ambiente operacional (°C) | -10 ~ 43 | |
| Rango de temperatura de calentamiento (℃) | 15 ~ 40 | |
| Rango de temperatura de enfriamiento (℃) | 8 ~ 28 | |
| Conexión de tubería de agua (mm) | 50 | |
| Refrigerante | R32 | |
| Válvula de 4 vías | Si | |
| Intercambiador de calor | Intercambiador de titanio enroscado | |
| Material de la carcasa | Plástico ABS | |
| Nivel de ruido a 1m dB(A) | 33 ~ 47 | |
| Volumen de flujo de agua (m³/h) | 3.1 | |
| Nivel impermeable | IPX4 | |
| Dimensiones netas (L*W*H) (mm) | 910 X 355 X 620 | |
| Peso neto (kg) | 49 | |
(1) Modo BOOST: Funcionamiento en modo de calentamiento rápido
(2) Modo SMART: Funcionamiento en el modo estándar.
(3) Modo SILENT: Funcionamiento en modo silencioso y de bajo consumo.
